- BARUTA CELEBRÓ JORNADA DE SALUD SEXUAL
- BLYDE: “EL CNE NO PUEDE SILENCIAR A VICENTE DÍAZ”
- ALCALDÍA LEVANTA CENSO DE MOTOTAXISTAS DEL MUNICIPIO
- HOGARES COMUNITARIOS DE BARUTA GRADUÓ A SUS ALUMNOS
- GERARDO BLYDE // CAMPAÑAS EXITOSAS
- BARUTA REFUERZA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CON TALLERES
- BLYDE: “BARUTA DEFIENDE LA DESCENTRALIZACIÓN”
- FINALIZAN CON ÉXITO REUNIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN BARUTA
Juntas Parroquiales
La parroquia tendrá facultades de gestión, consultivas y de evaluación de la gestión municipal en sus respectivos ámbitos territoriales, en los términos y alcances que se les señale en la ordenanza respectiva.
Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la parroquia será gestionada por una junta parroquial integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes cuando sea urbana y tres miembros y sus respectivos suplentes cuando sea no urbana. Todos electos democráticamente por los vecinos, de conformidad con la legislación electoral.
Los miembros de las juntas parroquiales están obligados a presentar dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a sus electores, la rendición de cuentas de su gestión del año anterior, relacionando los logros obtenidos con las metas propuestas en el programa presentado como candidato.
La no presentación de la memoria y cuenta en forma organizada y pública por parte del miembro de la Junta Parroquial, tendrá como consecuencia inmediata la suspensión de dieta, hasta tanto cumplan con este deber.
Para ser miembro de la Junta Parroquial, se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de dieciocho años de edad, y tener residencia en el Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección.
| Junta Parroquial Nuestra Señora del Rosario. | ||
| Calle sucre de Baruta Edif. Centro Profesional de Baruta piso 1. | ||
| Teléfono: 943-59-35 | ||
| Sectores que la conforman: | ||
| Cerro Quintero | Los Riscos | Granjerías de la trinidad Etapa I |
| La calera | Lomas del Club Hípico | Barrio Ojo de Agua |
| Colinas de Bello Monte | Parque las Cocuizas | Monte Rey |
| Lomas de Chulavista | El Peñón | Monte Alto |
| Lomas de las Mercedes | Pcto El Cielito | Villa Laura |
| Las Mercedes | La Trinidad | El Placer |
| Valle Arriba | Charallavito | Universidad Simón Bolívar |
| Los Naranjos de las mercedes | El Placer de Maria | Loma de Campo |
| Colinas de Valle Arriba | Lomas de Prados del Este | Parque los Guayabitos |
| La Alameda | Alto Prado | Los Guayabitos |
| Mirador de los Campitos I | Colina Moser | Monte Elena |
| Mirador de los Campitos II | La Bonita | Granjerías de Monte Elena |
| Parque Arbol Avila | Lomas del Campo | Gavilán |
| Barrio el Guire | La Tahona | Alto Pariaguán |
| Lomas de la Alameda | Casa Campo | Turgua |
| Sector Curumo | Los Hornitos | Sisipa |
| Lomita de los Campitos | Las Esmeraldas | Hoyo de la Puerta |
| Conjunto Residencias las Cumbres | Barrio La Palomera | Alto de la Loma |
| Sector San Juan | Sorocaima | San Andrés |
| Santa Fe | Centro Medico Docente la Trinidad | Los Momitos |
| La Carolina | Piedemonte Oeste | La Hoyadita. |
| Valle Alto | Piedemonte Este | Brisas del Prado |
| El Refugio | Granjerías de la Trinidad Sector “D” | Santa Gertrudis |
| Parque Fco. Andrade | Piedra Azul | Club Hípico |
| Los Campitos | Manzanares | Terrazas del Club Hípico |
| Cumbres de Curumo | Lomas de Terrabella | Granjerías de la trinidad Etapa II |
| Parque Arismendi | La Limonera | Monte Pino |
| Parque San Andrés | Los Alferos | Loma Real |
| Parque el Morro | Bosque Real | La Ciudadela |
| Prados del Este | Los Topitos | Parque Humbold |
| Junta Parroquial del Cafetal. | ||
| Av. La Guairita al lado de los Bomberos del Cafetal frente al Parque buen Ciudadano. | ||
| Teléfono: 985-23-34 | ||
| Sectores que la conforman: | ||
| Chuao | Santa Marta | El Cafetal |
| Lomas de Chuao | San Luis | Colinas de Tamanaco |
| Lomas del Mirador | Santa Paula | Conjunto Res Altos del Mirador |
| El Mirador | Vizcaya | La Peña |
| Santa Sofía | Caurimare | Lomita de Chuao |
| Caurimare Tepuy | ||
| Junta Parroquial de Las Minas. | ||
| Carretera vieja Baruta Las Minas Antigua sede de la PTJ. | ||
| Teléfono: 941-58-19 | ||
| Sectores que la conforman: | ||
| San Román | Los Samanes | San Miguel |
| Santa Rosa de Lima | Guaicay | Las Trinitarias |
| Santa Inés | Las Nayas | Maria Carolina |
| Terrazas de Santa Inés | Conjunto Res. Santa Fe | Las Mesetas |
| Altos del Mirador | Santa Fe Este | Barrio las Minas |
Colinas de Manaure
| ||














